Знать все валюты мира должны по профессиональным обязанностям лишь представители ограниченного круга профессий. Тем не менее, в виду развития зарубежного туризма, валюты всех стран мира представляют собой интерес и для простых обывателей. На этой странице представлена таблица валют мира, в которой по названию страны можно найти наименование денег, которые имеют хождение на её территории. Валюта стран пира в таблице представлена в алфавитном порядке официальных наименований государств. Также предложены названия всех валют мира для упрощенного порядка понимания.
| Страна | Национальная валюта |
| Австралия | австралийский доллар |
| Австрия | евро |
| Азербайджан | манат |
| Албания | лек |
| Алжир | алжирский динар |
| Ангола | новая кванза |
| Андорра | евро |
| Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар |
| Аргентина | песо |
| Армения | драм |
| Афганистан | афгани |
| Багамы | багамский доллар |
| Бангладеш | така |
| Барбадос | барбадосский доллар |
| Бахрейн | бахрейнский динар |
| Беларусь | белорусский рубль |
| Белиз | доллар Белиза |
| Бельгия | евро |
| Бенин | африканский франк |
| Болгария | лев |
| Боливия | боливиано |
| Босния и Герцеговина | боснийская марка |
| Ботсвана | пула |
| Бразилия | реал |
| Бруней | брунейский доллар |
| Буркина Фасо | африканский франк |
| Бурунди | франк Бурунди |
| Бутан | нгултрум |
| Вануату | вату |
| Ватикан | евро |
| Великобритания | фунт стерлингов |
| Венгрия | форинт |
| Венесуэла | боливар |
| Восточный Тимор | доллар США |
| Вьетнам | донг |
| Габон | африканский франк |
| Гаити | гурд |
| Гайана | гайанский доллар |
| Гамбия | даласи |
| Гана | седи |
| Гватемала | кетсаль |
| Гвинея | гвинейский франк |
| Гвинея-Бисау | африканский франк |
| Германия | евро |
| Гондурас | лемпира |
| Гренада | Восточно-карибский доллар |
| Греция | евро |
| Грузия | лари |
| Дания | датская крона |
| Демократическая республика Конго | конголезский франк |
| Джибути | джибутийский франк |
| Доминика | Восточно-карибский доллар |
| Доминиканская Республика | доминиканское песо |
| Египет | египетский фунт |
| Замбия | квача |
| Зимбабве | зимбабвийский доллар |
| Израиль | шекель |
| Индия | индийская рупия |
| Индонезия | индонезийская рупия |
| Иордания | иорданский динар |
| Ирак | иракский динар |
| Иран | риал |
| Ирландия | евро |
| Исландия | исландская крона |
| Испания | евро |
| Италия | евро |
| Йемен | йеменский риал |
| Кабо-Верде | эскудо Кабо-Верде |
| Казахстан | теньге |
| Камбоджа | риель |
| Камерун | африканский франк |
| Канада | канадский доллар |
| Катар | катарский риал |
| Кения | кенийский шиллинг |
| Кипр | кипрский фунт |
| Киргизия | сом |
| Кирибати | австралийский доллар |
| Китай | юань |
| Колумбия | колумбийское песо |
| Коморы | коморский франк |
| Конго | африканский франк |
| Коста-Рика | костариканский колон |
| Кот д’Ивуар | африканский франк |
| Куба | кубинское песо |
| Кувейт | кувейтский динар |
| Лаос | кип |
| Латвия | евро |
| Лесото | лоти |
| Либерия | либерийский доллар |
| Ливан | ливанский фунт |
| Ливия | ливийский динар |
| Литва | лит |
| Лихтенштейн | швейцарский франк |
| Люксембург | евро |
| Маврикий | маврикийская рупия |
| Мавритания | угия |
| Мадагаскар | малагасийский франк |
| Македония | денар |
| Малави | малавийская квача |
| Малайзия | ринктит |
| Мали | африканский франк |
| Мальдивы | руфия (мальдивская рупия) |
| Мальта | мальтийская лира |
| Марокко | марокканский дирхам |
| Маршалловы Острова | доллар США |
| Мексика | новое песо |
| Мозамбик | метикал |
| Молдавия | молдавский лей |
| Монако | евро |
| Монголия | тугрик |
| Мьянма | кьят |
| Намибия | намибийский доллар |
| Науру | австралийский доллар |
| Непал | непальская рупия |
| Нигер | африканский франк |
| Нигерия | найра |
| Нидерланды | евро |
| Никарагуа | золотая кордоба |
| Новая Зеландия | новозеландский доллар |
| Норвегия | норвежская крона |
| Объединенные Арабские Эмираты | дирхам ОАЭ |
| Оман | оманский риал |
| Пакистан | пакистанская рупия |
| Палау | доллар США |
| Панама | бальбоа |
| Папуа — Новая Гвинея | кина |
| Парагвай | гуарани (гварани) |
| Перу | новый соль |
| Польша | злотый |
| Португалия | евро |
| Россия | рубль |
| Руанда | руандийский франк |
| Румыния | лей |
| Сальвадор | сальвадорский колон |
| Самоа | тала (самоанский доллар) |
| Сан-Марино | евро |
| Сан-Томе и Принсипи | добра |
| Саудовская Аравия | риал Саудовской Аравии |
| Свазиленд | лилангени |
| Северная Корея | вона КНДР |
| Сейшелы | сейшельская рупия |
| Сенегал | африканский франк |
| Сент-Винсент и Гренадины | Восточно-карибский доллар |
| Сент-Китс и Невис | Восточно-карибский доллар |
| Сент-Люсия | Восточно-карибский доллар |
| Сербия | сербский динар |
| Сингапур | сингапурский доллар |
| Сирия | сирийский фунт |
| Словакия | евро |
| Словения | толар |
| Соединенные Штаты Америки | доллар США |
| Соломоновы Острова | доллар Соломоновых Островов |
| Сомали | сомалийский шиллинг |
| Судан | суданский динар |
| Суринам | суринамский гульден |
| Сьерра-Леоне | леоне |
| Таджикистан | самони (таджикский рубль) |
| Таиланд | бат |
| Танзания | танзанийский шиллинг |
| Того | африканский франк |
| Тонга | паанга (доллар Тонги) |
| Тринидад и Тобаго | доллар Тринидада и Тобаго |
| Тувалу | австралийский доллар |
| Тунис | тунисский динар |
| Туркмения | манат |
| Турция | турецкая лира |
| Уганда | новый угандийский шиллинг |
| Узбекистан | сум |
| Украина | гривна |
| Уругвай | уругвайское песо |
| Федеративные штаты Микронезии | доллар США |
| Фиджи | фиджийский доллар |
| Филиппины | филиппинское песо |
| Финляндия | евро |
| Франция | евро |
| Хорватия | куна |
| Центрально-Африканская Республика | африканский франк |
| Чад | африканский франк |
| Черногория | евро |
| Чехия | чешская крона |
| Чили | чилийское песо |
| Швейцария | швейцарский франк |
| Швеция | шведская крона |
| Шри-Ланка | рупия Шри-Ланки |
| Эквадор | сукре |
| Экваториальная Гвинея | африканский франк |
| Эритрея | накфа |
| Эстония | евро |
| Эфиопия | быр |
| Южная Корея | вона Республики Корея |
| Южно-Африканская Республика | рэнд |
| Ямайка | ямайский доллар |
| Япония | иена |
Опытные туристы не рекомендуют пользоваться автоматами для обмена денег. Они похожи на обычные банкоматы, только вместо карты туда вставляются деньги, и аппарат разменивает валюту. Это довольно удобно, однако следует знать, что в таких аппаратах обычно заложен сильно завышенный курс валют, а иногда даже взимается плата за обмен.






